ПФ "АВАНГАРД" предлагает Вам комплексы, предназначенные для доставки, хранения, газификации и выдачи углекислого газа СО2 на потребителя: линии розлива газированных безалкогольных напитков и пива, централизованную подачу на сварочные посты и др.
В зависимости от необходимого количества потребляемого газа мы предлагаем типовые комплексы с расходом в 125, 250, 500 и 1000 кг углекислого газа в час.
Дополнительно предлагаем Вам установить на линию потребления углекислого газа, аргона или их смеси - Систему контроля и учета газа.
Ее назначение некоммерческий учет рабочего и приведенного к стандартным условиям объема углекислого газа, аргона и их смесей в напорных трубопроводах станций газификации и других технологических объектов.

Технические характеристики
| Тип системы учета | СУ125 | СУ250 | СУ500 | СУ1000 |
| Рабочее давление,кгс/см2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Температура газа, 0C | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 |
| Макс.доп.расход СО2, кг/час | 250,0 | |||
| 400,0 | ||||
| 650,0 | ||||
| 1 600 | ||||
| Мин.доп.расход СО2, кг/час | 13,0 | |||
| 13,0 | ||||
| 13,0 | ||||
| 16,0 | ||||
| Макс.расход СО2, норм.м3/час | до 70,0 | |||
| до 140,0 | ||||
| до 280,0 | ||||
| до 560,0 | ||||
| Расположение системы на трубопроводах | горизонтальное или вертикальное (снизу вверх) | горизонтальное или вертикальное (снизу вверх) | горизонтальное или вертикальное (снизу вверх) | горизонтальное или вертикальное (снизу вверх) |
| Условный проход Dy, мм | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 |
| Дополнительные опции: | ||||
| Фильтр на входе в расходометр. | ||||
| Датчик перепада давления для фильтра (датчик загрязненности фильтра) | ||||
| Для вывода информации с системы учета и контроля на компьютер: блок питания, кабель адаптер необходимой длины,програмное обеспечение. | ||||

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то вы можете послать нам запрос для получения дополнительной информации на факс, e-mail или обратиться непосредственно к нашим специалистам.